韓国で登録されている,あま(ama)に関する商標は下表の通りです。最新の登録状況に関してはお問い合わせください。
商標 | 登録日 | 登録番号 | 備考 |
---|---|---|---|
AMA(ロゴマーク) | 2007年09月14日 | 4007239430000 | 国際分類:09,10 |
AMA(文字) | 2006年03月22日 | 4006558850000 | 国際分類:18,25 |
AMA(ロゴマーク) | 2007年04月23日 | 4007075070000 | 国際分類:18,25 |
AMA(ロゴマーク) | 2007年08月07日 | 4007200000000 | 国際分類:29,30,32 |
AMA(文字) | 2006年11月01日 | 4006839000000 | 国際分類:14,20,24 |
AMA(ロゴマーク) | 1998年09月15日 | 4004213390000 | 韓国分類:052 |
AMA(ロゴマーク) | 2008年04月01日 | 4100487680000 | 国際分類:41 |
AMA(文字) | 1998年09月15日 | 4004213370000 | 韓国分類:052 |
AMA(文字) | 1998年10月30日 | 4100487670000 | 韓国分類:112 |
AMA(文字) | 2008年03月27日 | 4004213370000 | 国際分類:16 |
AMA(文字) | 2008年04月01日 | 4100487670000 | 国際分類:41 |
AMA(文字) | 2008年03月18日 | 4004213370000 | 韓国分類:052 |
AMA(ロゴマーク) | 2007年06月20日 | 4007142450000 | 国際分類:09 |
A.M.A(図形+文字) | 2015年12月30日 | 4103431220000 | 国際分類:41 |
AMA(ロゴマーク) | 2008年09月22日 | 4007619010000 | 国際分類:10 |
AMA(ロゴマーク) | 2007年09月07日 | 4007235260000 | 国際分類:18,25 |
AMA(ロゴマーク) | 2008年12月16日 | 4101787060000 | 国際分類:35 |
AMA(ロゴマーク) | 2008年03月27日 | 4004213390000 | 国際分類:16 |
2016/2/24
日本国特許庁に対する商標に関する手続(商標登録出願、拒絶理由通知対応、意見書・手続補正書等の中間処理、商標権の存続期間の更新登録申請、登録名義人の表示変更登録申請、専用使用権設定登録申請、商標権の譲渡・移転・分割に関する手続の代理・代行など)、中国・香港・韓国等の海外・外国での商標登録の支援、商標調査(商標検索)、マドリッド協定議定書に基づく標章の国際登録出願(マドプロ出願)の代理につきましては、浅尾国際特許商標事務所の弁理士は、あま市、みよし市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市など愛知県内全域にサービス提供可能です。
あま市などの法人様・自治体様・個人事業主様等で国内外でのブランド保護・商標権の取得、商品やサービスのブランド構築・ブランド化・ブランド創出、6次産業化をお考えの際や、商品名・サービス名・ブランド名・会社名・店名等の無断使用・模倣、コピー製品、模倣品被害、商標権侵害・特定不正競争でお困りの際は、模倣品対策・ブランド戦略を専門に扱う、浅尾国際特許商標事務所をご活用ください。
TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063