商標 | 登録公告日 | 登録番号/出願番号 | 備考 |
---|---|---|---|
ito(文字) | 2013年08月07日 | 10605957 | 国際分類:28 |
itO(ロゴマーク) | 2014年03月07日 | 11356656 | 国際分類:18 |
ITO(ロゴマーク) | G1166354 | 国際分類:7 | |
ITO(ロゴマーク) | G1166354 | 国際分類:17 | |
ITO(ロゴマーク) | 2011年08月21日 | 8569723 | 国際分類:30 |
ITO(ロゴマーク) | 2010年08月14日 | 6800235 | 国際分類:35 |
itO(文字) | 2010年09月07日 | 6940524 | 国際分類:18 |
ITO(ロゴマーク) | 2011年06月14日 | 6797772 | 国際分類:9 |
ITO(ロゴマーク) | 2012年05月14日 | 9053105 | 国際分類:19 |
ito ito(文字) | 2011年04月28日 | 6438083 | 国際分類:25 |
ITO(ロゴマーク)+伊東(文字+図形) | 2010年06月21日 | 6436832 | 国際分類:9 |
伊東(文字+図形) | 2013年05月21日 | 10642167 | 国際分類:30 |
伊东(文字) | 2015年04月07日 | 13178896 | 国際分類:21 |
伊东 YIDONG(図形+文字) | 2015年01月28日 | 13528552 | 国際分類:1 |
伊东 YIDONG(図形+文字) | 2015年02月07日 | 13528685 | 国際分類:4 |
伊东 YIDONG(図形+文字) | 2015年02月07日 | 13528751 | 国際分類:43 |
伊东(文字) | 2014年10月07日 | 12166081 | 国際分類:19 |
伊东(文字) | 2010年03月21日 | 5611089 | 国際分類:37 |
2015/8/16
浅尾国際特許商標事務所は、静岡県・神奈川県などを中心に、全国に特許出願(特許申請)、商標登録出願、商標権の存続期間の更新登録申請、実用新案登録出願、意匠登録出願の代理・代行、特許調査・特許分析、商標調査、パテントマップ作成などを行う弁理士の国際特許事務所です。特許・商標に関する手続の代理、特許調査・特許分析、商標調査、パテントマップ作成などにつきましては、伊東市,静岡市,沼津市,富士宮市,三島市はもちろん、静岡県内全域にサービス提供可能です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063