TEL. 0467-67-3676
お電話受付時間:9:00~18:00(平日)
商標 | 登録日 | 登録番号 | 備考 |
Takeda(図形+文字) | 2013年4月1日 | 1108627(国際登録番号) | 国際分類:16,41,42,44 |
Takeda(図形+文字) | 2003年4月16日 | 4000292900000 | 国際分類:01,02,03,05,16 |
Takeda(図形+文字) | 2003年2月25日 | 4000292900000 | 韓国分類:010 |
Takeda(図形+文字) | 1993年7月28日 | 4000292900000 | 韓国分類:010 |
Takeda(図形+文字) | 1983年4月8日 | 4000292900000 | 韓国分類:010 |
Takeda(図形+文字) | 1974年11月4日 | 4000401950000 | 韓国分類:002 |
Takeda(図形+文字) | 1973年2月2日 | 4000292900000 | 韓国分類:010 |
Takeda(図形+文字) | 2004年11月2日 | 4000397410000 | 国際分類:32,33 |
Takeda(図形+文字) | 2004年10月28日 | 4000408490000 | 国際分類:18,24 |
Takeda(図形+文字) | 2005年6月1日 | 4000413650001 | 国際分類:06,19 |
Takeda(図形+文字) | 2004年11月2日 | 4000408470000 | 国際分類:01,17 |
Takeda(図形+文字) | 2005年3月2日 | 4000413650000 | 国際分類:11,21 |
Takeda(図形+文字) | 2004年11月2日 | 4000401960000 | 国際分類:30 |
Takeda(図形+文字) | 2004年11月2日 | 4000408480000 | 国際分類:09,10 |
Takeda(図形+文字) | 2004年11月2日 | 4000401950000 | 国際分類:01,29,30,31 |
Takeda(図形+文字) | 2004年10月28日 | 4000408500000 | 国際分類:09,11,17 |
Takeda(図形+文字) | 2003年11月28日 | 4002795170000 | 国際分類:05,10 |
Takeda(図形+文字) | 2004年2月25日 | 4002885300000 | 国際分類:30,32 |
2015/5/20
日本国商標に関する手続(商標登録出願,商標権の存続期間の更新登録申請の代理・代行など)、国際登録出願(マドプロ出願)の代理、韓国等外国・海外商標登録・調査・検索のにつきましては、浅尾国際特許商標事務所の弁理士は、竹田市,佐伯市,臼杵市,津久見市,豊後高田市,日田市,杵築市,大分市など大分県内全域にサービス提供可能です。
TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063