TEL. 0467-67-3676
お電話受付時間:9:00~18:00(平日)
商標 | 登録公告日 | 登録番号/出願番号 | 備考 |
TENDO(図形+文字) | 2014年4月21日 | 11393762 | 国際分類:35 |
TIAN 天童 TONG (図形+文字) | 2010年1月28日 | 5806645 | 国際分類:44 |
天童(図形+文字) | 2011年11月7日 | 8645358 | 国際分類:19 |
天童(図形+文字) | 2015年2月14日 | 13638312 | 国際分類:9 |
TIAN 天童 TONG (図形+文字) | 2009年12月21日 | 5806658 | 国際分類:5 |
TIAN 天童 TONG (図形+文字) | 2010年1月21日 | 5806663 | 国際分類:10 |
天童(図形+文字) | 2007年3月21日 | 4212739 | 国際分類:31 |
天童 TIANTONG(文字) | 2009年6月14日 | 5048507 | 国際分類:28 |
TIAN 天童 TONG (図形+文字) | 2010年3月28日 | 5806640 | 国際分類:37 |
TIAN 天童 TONG (図形+文字) | 2010年6月7日 | 5806638 | 国際分類:35 |
天童(文字) | 575888 | 国際分類:6 | |
TIANTONG 天童(ロゴマーク) | 216639 | 国際分類:25 | |
TIAN 天童 TONG (図形+文字) | 2009年4月21日 | 5806637 | 国際分類:34 |
TIAN 天童 TONG (図形+文字) | 2010年1月28日 | 5806639 | 国際分類:36 |
TIAN 天童 TONG (図形+文字) | 2011年2月7日 | 5806641 | 国際分類:39 |
TIAN 天童 TONG (図形+文字) | 2010年1月28日 | 5806642 | 国際分類:40 |
TIAN 天童 TONG (図形+文字) | 2010年6月7日 | 5806643 | 国際分類:42 |
TIAN 天童 TONG (図形+文字) | 2009年10月21日 | 5806647 | 国際分類:14 |
2015/6/22
商標に関する手続(商標登録出願、商標権の存続期間の更新登録申請の代理・代行など)につきましては、浅尾国際特許商標事務所の弁理士は、天童市,山形市,米沢市(米沢駅,板谷駅,置賜駅,関根駅,峠駅,西米沢駅,成島駅,大沢駅,南米沢駅),鶴岡市,新庄市,寒河江市,東根市,長井市など山形県内全域にサービス提供可能です。
TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063