TEL. 0467-67-3676
お電話受付時間:9:00〜18:00(平日)
商標 | 登録日 | 商標番号 | 備考 |
---|---|---|---|
NIKKO(文字) | 1966年6月22日 | 1970B1026 | 分類番号:16 |
NIKKO(文字) | 1976年3月19日 | 19812290 | 分類番号:9 |
NIKKO(図形+文字) | 1985年11月9日 | 1988B1458 | 分類番号:22 |
NIKKO(図形+文字) | 1985年11月9日 | 1988B1459 | 分類番号:28 |
NIKKO(文字) | 1989年1月6日 | 1990B2405 | 分類番号:22 |
NIKKO(文字) | 1989年1月6日 | 1990B2406 | 分類番号:20 |
NIKKO(文字) | 1989年1月6日 | 1990B2785 | 分類番号:28 |
NIKKO(文字) | 1989年1月27日 | 1991B2065 | 分類番号:11 |
NIKKO 日光(文字) | 1990年10月20日 | 1993B01285 | 分類番号:17 |
NIKKO(文字) | 1989年1月6日 | 1995B05323 | 分類番号:18 |
NIKKO(ロゴマーク) | 1994年1月10日 | 1997B01646 | 分類番号:16 |
NIKKO(図形+文字) | 1994年6月22日 | 1996B03832 | 分類番号:14 |
NIKKO(文字) | 1996年3月12日 | 199802249 | 分類番号:11 |
NIKKO(文字+図形) | 1997年3月21日 | 199812911 | 分類番号:25 |
NIKKO(文字+図形) | 1997年3月21日 | 199812911AA | 分類番号:25,28 |
NIKKO(文字+図形) | 1997年3月21日 | 1999B16827 | 分類番号:9 |
NIKKO(文字+図形) | 1997年3月21日 | 199916828 | 分類番号:28 |
NIKKO(文字) | 1999年2月10日 | 200005544 | 分類番号:36 |
2015/3/8
香港などの外国・海外での商標登録、日本国商標に関する手続(商標登録出願、商標権の存続期間の更新登録申請の代理・代行など)、商標調査、マドプロ出願(マドリッド協定議定書に基づく標章の国際登録出願)の代理につきましては、弊所の弁理士は、栃木市,芳賀町,足利市,那須塩原市,高根沢町,塩谷町,宇都宮市,那珂川町,鹿沼市,下野市,小山市,茂木町,大田原市,矢板市,日光市,佐野市,野木町,壬生町,さくら市,益子町,那須町,那須烏山市,上三川町,真岡市,市貝町,岩舟町など県内全域にサービス提供可能です。
TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063