商標 | 登録日 | 登録番号 | 備考 |
---|---|---|---|
NIKKO(文字) | 2005年9月5日 | 4100054190000 | 国際分類:35,43 |
Nikko 니코(図形+文字) | 1986年6月13日 | 4001265570000 | 韓国分類:039 |
NIKKO(図形+文字) | 2009年10月6日 | 4008025750000 | 国際分類:7 |
Nikko 니코(図形+文字) | 2007年6月8日 | 4001265570000 | 国際分類:9,11 |
NIKKO(図形+文字) | 1985年5月22日 | 4001129180000 | 韓国分類:025 |
Nikko 니코(図形+文字) | 1997年1月22日 | 4001265570000 | 韓国分類:039 |
NIKKO(図形+文字) | 2005年6月29日 | 4001129180000 | 韓国分類:025 |
Nikko(ロゴマーク) | 2001年6月4日 | 4004947820000 | 国際分類:12 |
NIKKO(図形+文字) | 2005年7月14日 | 4001129180000 | 国際分類:18 |
Nikko 니코(図形+文字) | 2006年9月22日 | 4001265570000 | 国際分類:8 |
Nikko 니코(図形+文字) | 2006年9月5日 | 4001265570000 | 韓国分類:039 |
NIKKO(図形+文字) | 1996年1月24日 | 4001129180000 | 韓国分類:025 |
NIKKO(文字) | 2005年7月29日 | 4100054190000 | 韓国分類:112 |
NIKKO(文字) | 1996年7月31日 | 4100054190000 | 韓国分類:112 |
NIKKO(文字) | 1985年9月13日 | 4100054190000 | 韓国分類:112 |
NIKKO(文字) | 2007年12月27日 | 4101586140000 | 国際分類:39 |
NIKKO(文字) | 2010年4月19日 | 4100583950000 | 国際分類:36 |
NIKKO(文字) | 1999年12月15日 | 4100583950000 | 国際分類:36 |
2015/3/19
日本国商標に関する手続(商標登録出願、商標登録の異議申立てに関する手続、不使用取消審判等の商標登録の取消審判、分割出願・変更出願、拒絶理由通知対応、登録名義人の表示変更登録申請、商標権の分割・譲渡・移転に関する手続、商標権の存続期間の更新登録申請の代理・代行など)、韓国などの外国・海外の商標登録、商標調査・商標検索、マドリッド協定議定書に基づく標章の国際登録出願(マドプロ出願)の代理につきましては、弊所の弁理士は、栃木市,上三川町,真岡市,芳賀町,足利市,益子町,那須町,那須塩原市,小山市,茂木町,高根沢町,佐野市,野木町,塩谷町,壬生町,さくら市,宇都宮市,那珂川町,矢板市,日光市,鹿沼市,下野市,大田原市,那須烏山市,市貝町,岩舟町など県内全域にサービス提供可能です。また、営業秘密・ノウハウの保護・管理・ライセンスに関する相談等も行います。
栃木県日光市等で韓国等の国内外での商標権取得や商品・サービスのブランド化・ブランド保護、6次産業化をお考えの法人様・個人事業主様等は、ブランド戦略・模倣品対策を専門とする、弊所弁理士へお問い合わせください。
TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063