商標 | 登録公告日 | 登録番号/出願番号 | 備考 |
---|---|---|---|
SAKURA(文字) | 2010年1月21日 | 5773103 | 国際分類:6 |
桜 SAKURA(ロゴマーク) | G1163393 | 国際分類:7 | |
桜 SAKURA(ロゴマーク) | G1163393 | 国際分類:9 | |
SAKURA(図形+文字) | 2013年12月28日 | 5321137 | 国際分類:20 |
SAKURA(図形+文字) | 2014年11月28日 | 7721672 | 国際分類:11 |
SAKURA(図形+文字) | 2012年4月21日 | 7873504 | 国際分類:11 |
SAKURA(文字) | 2003年10月7日 | 3126311 | 国際分類:37 |
sakura(ロゴマーク) | 2005年3月28日 | 3467125 | 国際分類:3 |
SAKURA(文字) | 2011年9月21日 | 4711625 | 国際分類:18 |
SAKURA(図形+文字) | 2012年7月14日 | 8985568 | 国際分類:9 |
SAKURA(図形+文字) | 2012年7月14日 | 8985570 | 国際分類:9 |
SAKURA(図形+文字) | 2012年1月7日 | 8985571 | 国際分類:10 |
SAKURA(図形+文字) | 2010年3月28日 | 3955479 | 国際分類:18 |
SAKURA(図形+文字) | 2006年8月21日 | 3955480 | 国際分類:8 |
SAKURA(図形+文字) | 2007年6月28日 | 4294561 | 国際分類:8 |
桜 SAKURA(ロゴマーク) | G1163393 | 国際分類:11 | |
sakura(ロゴマーク) | 2005年3月28日 | 3467125 | 国際分類:3 |
SAKURA(図形+文字) | 2009年11月7日 | 5288425 | 国際分類:16 |
2015/4/9
日本国商標に関する手続(商標登録出願、商標権の存続期間の更新登録申請の代理・代行など)、商標調査・商標検索、マドプロ出願(マドリッド協定議定書に基づく標章の国際登録出願)の代理、外国・海外商標登録につきましては、浅尾国際特許商標事務所は、さくら市(氏家駅,蒲須坂駅),日光市(新藤原駅,下今市駅,鬼怒川温泉駅,小佐越駅,通洞駅,原向駅,日光駅,下小代駅,新高徳駅,中三依温泉駅,文挟駅,大谷向駅,間藤駅,上三依塩原温泉口駅,川治温泉駅,足尾駅,東武日光駅,湯西川温泉駅,大桑駅,下野大沢駅,今市駅,男鹿高原駅,上今市駅,川治湯元駅,鬼怒川公園駅,明神駅,龍王峡駅),小山市,益子町,壬生町など栃木県内全域にサービス提供可能です。
TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063