商標 | 登録公告日 | 登録番号/出願番号 | 備考 |
---|---|---|---|
SAKURA(図形+文字) | 2007年6月28日 | 4294561 | 国際分類:8 |
SAKURA(ロゴマーク) | 2012年11月28日 | 8028204 | 国際分類:21 |
SAKURA(図形+文字) | 2012年9月21日 | 9620645 | 国際分類:9 |
SAKURA(図形+文字) | 2010年9月7日 | 6208514 | 国際分類:5 |
SAKURA(図形+ロゴマーク) | 2011年8月28日 | 8519634 | 国際分類:14 |
SAKURA(図形+文字) | 617544 | 国際分類:12 | |
SAKURA(文字) | 2011年9月21日 | 4711625 | 国際分類:18 |
SAKURA(図形+文字) | 1472208 | 国際分類:2 | |
SAKURA(図形+文字) | 2007年11月7日 | 4176057 | 国際分類:21 |
SAKURA(図形+文字) | 2012年4月28日 | 9202483 | 国際分類:5 |
SAKURA(図形+文字) | 2012年4月28日 | 9202457 | 国際分類:5 |
SAKURA(図形+文字) | 2014年7月7日 | 9039571 | 国際分類:9 |
SAKURA(図形+文字) | 2014年7月28日 | 12128795 | 国際分類:35 |
Sakura(文字) | 2012年7月7日 | 3900423 | 国際分類:19 |
Sakura(文字) | 2006年4月14日 | 3900424 | 国際分類:40 |
SAKURA(文字) | 748028 | 国際分類:16 | |
SAKURA(図形+文字) | 2013年7月28日 | 9620644 | 国際分類:10 |
SAKURA(図形+文字) | 2011年11月28日 | 8574246 | 国際分類:11 |
2015/4/9
浅尾国際特許商標事務所は、商標に関する手続(商標登録出願、商標権の存続期間の更新登録申請の代理・代行など)、実用新案に関する手続(実用新案登録出願、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正、実用新案技術評価の請求の代理・代行など)を専門とする特許事務所です。実用新案・商標に関する手続につきましては、浅尾国際特許商標事務所は、さくら市,上三川町,那須町,高根沢町,日光市(新藤原駅,下今市駅,鬼怒川温泉駅,小佐越駅,通洞駅,原向駅,日光駅,下小代駅,新高徳駅,中三依温泉駅,文挟駅,大谷向駅,間藤駅,上三依塩原温泉口駅,川治温泉駅,足尾駅,東武日光駅,湯西川温泉駅,大桑駅,下野大沢駅,今市駅,男鹿高原駅,上今市駅,川治湯元駅,鬼怒川公園駅,明神駅,龍王峡駅)など栃木県内全域にサービス提供可能です。実用新案・商標につきましては、是非弊所にお問い合わせください。
TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063