TEL. 0467-67-3676
お電話受付時間:9:00~18:00(平日)
商標 | 登録日 | 登録番号 | 備考 |
---|---|---|---|
SAKURA S/F(ロゴマーク)+SAKURA(文字) | 2006年8月1日 | 4006726130000 | 国際分類:07,12 |
SAKURA(文字) | 2007年11月29日 | 4007296110000 | 国際分類:14 |
SAKURA(ロゴマーク) | 2004年11月12日 | 4005991870000 | 国際分類:31 |
SAKURA(文字) | 2010年6月10日 | 4008261240000 | 国際分類:08 |
SAKURA(文字) | 2006年3月2日 | 4006532760000 | 国際分類:28 |
SAKURA(図形+文字) | 2007年3月9日 | 4007013930000 | 国際分類:09,10 |
SAKURA(図形+文字) | 2008年6月19日 | 4001489350000 | 国際分類:10 |
SAKURA(図形+文字) | 2008年2月27日 | 4001489350000 | 韓国分類:011 |
SAKURA(図形+文字) | 1994年10月14日 | 4000346110000 | 韓国分類:022 |
SAKURA(文字) | 1994年10月14日 | 4000346100000 | 韓国分類:022 |
SAKURA(図形+文字) | 2003年11月14日 | 4000346110000 | 韓国分類:022 |
SAKURA(文字) | 2003年11月14日 | 4000346100000 | 韓国分類:022 |
SAKURA(図形+文字) | 1984年3月6日 | 4000346110000 | 韓国分類:022 |
SAKURA(文字) | 1984年3月6日 | 4000346100000 | 韓国分類:022 |
SAKURA(文字) | 2009年9月29日 | 4004290080000 | 韓国分類:038 |
SAKURA(文字) | 2003年1月28日 | 4100177170000 | 国際分類:36 |
SAKURA(図形+文字) | 2004年1月30日 | 4000346110000 | 国際分類:02,16 |
SAKURA(文字) | 2004年1月30日 | 4000346100000 | 国際分類:02,16 |
2015/7/26
マドプロ出願(マドリッド協定議定書に基づく標章の国際登録出願)の代理、韓国等の海外・外国商標登録、国内商標に関する手続(商標登録出願、商標権の存続期間の更新登録申請の代理・代行など)、商標調査・商標検索につきましては、浅尾国際特許商標事務所は、さくら市,宇都宮市,足利市,栃木市,佐野市,那須塩原市,小山市など栃木県内全域にサービス提供可能です。
TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063