商標 | 登録日 | 登録番号 | 備考 |
TAKASAGO(図形+文字) | 1990年10月08日 | 4002022820000 | 韓国分類:004 |
TAKASAGO(図形+文字) | 2010年07月15日 | 4002022820000 | 国際分類:03,30 |
TAKASAGO(文字) | 2015年03月24日 | 4010956640000 | 国際分類:01,03,30 |
TAKASAGO 高砂(文字) | 2007年01月10日 | 4003398300000 | 国際分類:01,02,05 |
TAKASAGO(文字) | 2006年07月24日 | 4003454150000 | 国際分類:30,32 |
TAKASAGO(図形+文字) | 2006年06月22日 | 4003448920000 | 韓国分類:015 |
TAKASAGO(図形+文字) | 2006年08月02日 | 4003437750000 | 韓国分類:004 |
TAKASAGO(文字) | 2006年06月22日 | 4003454150000 | 韓国分類:005 |
Takasago(文字) | 2005年12月05日 | 4001147380000 | 国際分類:03 |
Takasago(文字) | 2005年07月04日 | 4001127820000 | 韓国分類:010 |
Takasago(文字) | 2005年09月13日 | 4001127820000 | 国際分類:01,02,05 |
TAKASAGO(図形+文字) | 2004年09月09日 | 4005928190000 | 国際分類:09 |
TAKASAGO(図形+文字) | 2001年03月23日 | 4002115450000 | 国際分類:02 |
TAKASAGO(図形+文字) | 2000年09月26日 | 4002022820000 | 国際分類:03,30 |
TAKASAGO 高砂(文字) | 1996年08月06日 | 4003448920000 | 韓国分類:015 |
Takasago(文字) | 1985年05月20日 | 4001127820000 | 韓国分類:010 |
Takasago(文字) | 1996年06月03日 | 4001127820000 | 韓国分類:010 |
TAKASAGO(図形+文字) | 1996年12月24日 | 4002035120000 | 韓国分類:010 |
2015/12/16
特許,意匠,実用新案,商標に関する手続(特許出願(特許申請)、意匠登録出願、実用新案登録出願、商標登録出願、パリ条約の優先権主張出願、国際登録出願、特許協力条約に基づく国際出願、商標権の存続期間の更新登録申請の代理・代行など)につきましては、浅尾国際特許商標事務所の弁理士は、高砂市(曽根駅,荒井駅,高砂駅,山陽曽根駅,宝殿駅,伊保駅)、篠山市(篠山口駅,丹波大山駅,古市駅,草野駅,南矢代駅)、朝来市(和田山駅,青倉駅,新井駅,生野駅,竹田駅,梁瀬駅)、加古川市など兵庫県内全域にサービス提供可能です。
TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063